Санаторий «КАВКАЗ»
Санаторий «КАВКАЗ»
Расположение: Санаторий «Кавказ» расположен в золотой середине Сочи и Адлера в поселке Хоста, которую называют жемчужиной Черноморского побережья, прямо на берегу моря. Хоста считается самым комфортным климатическим участком курортного города Сочи. Хоста – жемчужина Черноморского побережья. Здесь круглый год вечнозелёная растительность, спокойная курортная атмосфера, протяжённая прибрежная полоса с чистым морем. Летом климат несколько мягче, чем в центральном Сочи, так как Хоста надежно укрыта от холодных ветров лесистыми горами. По обилию декоративных растений и цветов поселок напоминает огромный парк. Неповторимые образцы растений не оставят Вас равнодушными. Из Хостинских достопримечательностей выделяют: гору Ахун, каньон "Чертовы ворота", Агурские и Змейковские водопады, Орлиные скалы, роща пробкового дуба. Огромное количество положительных эмоций и впечатлений от этих достопримечательностей останутся с вами навсегда. Удобное расположение санатория позволит гостям находиться в непосредственной близости от ресторанов, кафе, магазинов, развлечений и пляжа. Санаторий "Кавказ" придётся по душе и ценителям спокойного отдыха в тишине на берегу моря!
Размещение: Трехэтажныйкорпус «ПРИМОРСКИЙ»:
– 2-х местный стандартный номер. В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, туалетный столик, стулья, зеркало, шкаф, телевизор, холодильник, кондиционер, ванна или душ, туалет, умывальник, набор полотенец.
Номера, расположенные на 1-ом этаже имеют свой отдельный вход, дополнительные места в эти номера не предоставляются. Дополнительное место – кресло-кровать «Икеа» или кресло-кровать предоставляется в номера на втором и третьем этажах. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.
Из окон номеров открывается великолепный вид морского простора с золотистыми лучами заходящего солнца. Поэтому не будет преувеличением сказать, что голова на подушке, а ноги в море.
Питание: за дополнительную плату предлагается полноценное трехразовое питание в столовой, расположенной на
1 этаже. Зал очень уютный и просторный. Также в шаговой доступности многочисленные кафе-столовые Хосты.
Пляж: собственный мелкогалечный. На пляже расположены аэрарии, аэросолярии, шлюпочная станция. Воды Черного моря благоприятно влияют на организм человека. Обогащенные хлором и йодом, бромом, сульфатами и карбонатами, натрием и калием, хлористым кальцием, сернокислым магнием - они улучшают обмен веществ и стимулируют биохимические процессы организма.
Проживание 9 ночей |
2-х местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) 1-й и 2-й этаж |
1-о местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) 1-й и 2-й этаж |
2-х местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) 3-й этаж |
Дополнительное место не зависимо от возраста предоставляется в номера на 2 и 3 этажах |
Дети до 4 лет без места (проезд + коммунальные услуги) |
28.05-08.06 | 16800 | 26550 | 19250 | 12750 | 7500 |
03.06-14.06 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
06.06-17.06 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
09.06-20.06 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
12.06-23.06 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
15.06-26.06 | 17350 | 27500 | 21550 | 13700 | 7500 |
18.06-29.06 | 17650 | 27800 | 21850 | 14000 | 7500 |
21.06-02.07 | 17650 | 27800 | 21850 | 14000 | 7500 |
24.06-05.07 | 18300 | 29050 | 22000 | 14500 | 7500 |
27.06-08.07 | 18900 | 30350 | 22100 | 15050 | 7500 |
30.06-11.07 | 19550 | 31600 | 22250 | 15550 | 7500 |
03.07-14.07 | 20050 | 32100 | 22750 | 16050 | 7500 |
06.07-17.07 | 20050 | 32100 | 22750 | 16050 | 7500 |
09.07-20.07 | 20050 | 32100 | 22750 | 16050 | 7500 |
12.07-23.07 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
15.07-26.07 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
18.07-29.07 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
21.07-01.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
24.07-04.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
27.07-07.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
30.07-10.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
02.08-13.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
05.08-16.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
08.08-19.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
11.08-22.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
14.08-25.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
17.08-28.08 | 20550 | 32600 | 23250 | 16550 | 7500 |
20.08-31.08 | 20350 | 32400 | 23050 | 16350 | 7500 |
23.08-03.09 | 19350 | 31200 | 22200 | 15400 | 7500 |
26.08-06.09 | 18700 | 29900 | 22050 | 14850 | 7500 |
29.08-09.09 | 18100 | 28650 | 21950 | 14350 | 7500 |
01.09-12.09 | 17650 | 27800 | 21850 | 14000 | 7500 |
04.09-15.09 | 17650 | 27800 | 21850 | 14000 | 7500 |
07.09-18.09 | 17650 | 27800 | 21850 | 14000 | 7500 |
10.09-21.09 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
13.09-24.09 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
16.09-27.09 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
19.09-30.09 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
22.09-03.10 | 17150 | 27300 | 21350 | 13500 | 7500 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + пляж + 2-х разовое питание (завтрак + ужин) + страховка на дорогу на сезон 2020 года.
Проживание 9 ночей |
с 2-х разовым питанием (завтрак + ужин) | Дети до 4 лет без места и питания (проезд + коммунальные услуги) |
|||
2-х местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) 1-й и 2-й этаж |
1-о местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) 1-й и 2-й этаж |
2-х местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) 3-й этаж |
Дополнительное место не зависимо от возраста предоставляется в номера на 2 и 3 этажах |
||
28.05-08.06 | 20400 | 30150 | 22850 | 16350 | 7500 |
31.05-11.06 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
03.06-14.06 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
06.06-17.06 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
09.06-20.06 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
12.06-23.06 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
15.06-26.06 | 20950 | 31100 | 25150 | 17300 | 7500 |
18.06-29.06 | 21250 | 31400 | 25450 | 17600 | 7500 |
21.06-02.07 | 21250 | 31400 | 25450 | 17600 | 7500 |
24.06-05.07 | 21900 | 32650 | 25600 | 18100 | 7500 |
27.06-08.07 | 22500 | 33950 | 25700 | 18650 | 7500 |
30.06-11.07 | 23150 | 35200 | 25850 | 19150 | 7500 |
03.07-14.07 | 23650 | 35700 | 26350 | 19650 | 7500 |
06.07-17.07 | 23650 | 35700 | 26350 | 19650 | 7500 |
09.07-20.07 | 23650 | 35700 | 26350 | 19650 | 7500 |
12.07-23.07 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
15.07-26.07 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
18.07-29.07 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
21.07-01.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
24.07-04.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
27.07-07.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
30.07-10.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
02.08-13.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
05.08-16.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
08.08-19.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
11.08-22.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
14.08-25.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
17.08-28.08 | 24150 | 36200 | 26850 | 20150 | 7500 |
20.08-31.08 | 23950 | 36000 | 26650 | 19950 | 7500 |
23.08-03.09 | 22950 | 34800 | 25800 | 19000 | 7500 |
26.08-06.09 | 22300 | 33500 | 25650 | 18450 | 7500 |
29.08-09.09 | 21700 | 32250 | 25550 | 17950 | 7500 |
01.09-12.09 | 21250 | 31400 | 25450 | 17600 | 7500 |
04.09-15.09 | 21250 | 31400 | 25450 | 17600 | 7500 |
07.09-18.09 | 21250 | 31400 | 25450 | 17600 | 7500 |
10.09-21.09 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
13.09-24.09 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
16.09-27.09 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
19.09-30.09 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
22.09-03.10 | 20750 | 30900 | 24950 | 17100 | 7500 |
Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор 10 руб. сутки/чел.
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, пос. Хоста, ул. Железнодорожная, д.14.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).