Гостевой дом «НА КАШТАНОВОЙ»
Гостевой дом «НА КАШТАНОВОЙ»
Расположение: Гостевой дом «На Каштановой», открывший свои двери в 2010 году, расположен в курортном поселке Кабардинка. По вечерам здесь тихо и ваш отдых не будет раздражать звуки, доносящиеся из ночных кафе и дискотек. В зоне отдыха современная набережная, парк детских аттракционов, рестораны, кафе, ночные клубы, дискотеки.
Размещение: Четырехэтажное здание:
– 2-х местный комфортабельный номер с удобствами. В номере: двуспальная или две раздельные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, сплит-система, душ, туалет, умывальник. Во всех номерах панорамные окна с французскими балконами. Дополнительное место – евро раскладушка.
Инфраструктура: отдохнуть на свежем воздухе можно в благоустроенном дворе гостевого дома: терраса, детская игровая площадка, настольный теннис, прачечная и торговый автомат с напитками.
Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления, оборудованная холодильниками, необходимой посудой, мебелью. Для желающих организуется трёхразовое питание (за доп. плату).
Пляж: галечный, городской,расстояние до моря 10-12 минут.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда. Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание 9 ночей |
2-х местный комфортабельный номер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
1- местный комфортабельный номер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
Дети до 6 лет (проезд + коммунальные услуги) | |
Основное место | Доп. место не зависимо от возраста | |||
28.05-08.06 | - | - | - | - |
31.05-11.06 | - | - | - | - |
03.06-14.06 | 11000 | 9200 | 15500 | 5950 |
06.06-17.06 | 11000 | 9200 | 15500 | 5950 |
09.06-20.06 | 11450 | 9200 | 16400 | 5950 |
12.06-23.06 | 11900 | 9200 | 17300 | 5950 |
15.06-26.06 | 12550 | 9400 | 18400 | 5950 |
18.06-29.06 | 12850 | 9700 | 18700 | 5950 |
21.06-02.07 | 12850 | 9700 | 18700 | 5950 |
24.06-05.07 | 13300 | 10150 | 19600 | 5950 |
27.06-08.07 | 13750 | 10600 | 20500 | 5950 |
30.06-11.07 | 14200 | 11050 | 21400 | 5950 |
03.07-14.07 | 14700 | 11550 | 21900 | 5950 |
06.07-17.07 | 14700 | 11550 | 21900 | 5950 |
09.07-20.07 | 14700 | 11550 | 21900 | 5950 |
12.07-23.07 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
15.07-26.07 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
18.07-29.07 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
21.07-01.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
24.07-04.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
27.07-07.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
30.07-10.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
02.08-13.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
05.08-16.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
08.08-19.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
11.08-22.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
14.08-25.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
17.08-28.08 | 15200 | 12050 | 22400 | 5950 |
20.08-31.08 | 15000 | 11850 | 22200 | 5950 |
23.08-03.09 | 13550 | 10400 | 20600 | 5950 |
26.08-06.09 | 13100 | 9950 | 19700 | 5950 |
29.08-09.09 | 12650 | 9500 | 18800 | 5950 |
01.09-12.09 | 13350 | 10200 | 19200 | 5950 |
04.09-15.09 | 12900 | 10200 | 18300 | 5950 |
07.09-18.09 | 12450 | 10200 | 17400 | 5950 |
10.09-21.09 | 11500 | 9700 | 16000 | 5950 |
13.09-24.09 | 11500 | 9700 | 16000 | 5950 |
16.09-27.09 | 11500 | 9700 | 16000 | 5950 |
19.09-30.09 | 11500 | 9700 | 16000 | 5950 |
22.09-03.10 | 11500 | 9700 | 16000 | 5950 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Брянск – Кабардинка – Брянск 4800 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 2000 руб.