«На Цветочной» Гостевой дом

от 36 000 

12 дней
Взрослый при двухместном размещении: от 36000 рублей
доп. место: от 18600 рублей
Дети до 4 лет без места: от 10300 рублей
Категории: ,

Обзор тура

Гостевой дом «На Цветочной» расположен в одном из самых живописных мест Адлерского района, вдали от шума и суеты курорта, при этом до центра всего около 10 минут пешком. Гостевой дом находится рядом со всеми курортными развлечениями, торговыми центрами, магазинами, аптеками и банкоматами, в том числе в непосредственной близости от ТРЦ "Мандарин", "Макдональдса", гипермаркета "Магнит". Благоустроенный двор, зеленая живая изгородь, вечнозеленые пальмы, уютные и комфортабельные номера - все это сделает ваш отдых спокойным и максимально комфортным.

В номерах не курить, животных не привозить.

  • Описание номеров
    2-,3-местные стандарты и 2-комнатные номера. Оснащение номеров: мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, санузел, чайник, фен. Номера в 1-м корпус имеют расширенную площадь.

    Платные услуги – Стиральная машинка.

    Пляж: Крупная галька, Мелкая галька.
    Расстояние до моря (м) – 250.
    Спорт: Спортинвенитарь.
    Услуги
    • Автостоянка
    • Гладильная доска и утюг
    • Детский клуб
    • Интернет Wi-Fi
    • Места для отдыха с мангалом
    • Стиральная машинкаАдрес: Адлер, ул.Цветочная, 35

Даты

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание                               +    страховка на дорогу на сезон 2024 года.

  • Дополнительно к стоимости тура оплачивается:
  • Трансфер Рославль -  Брянск  - Рославль  1600 руб. чел. 
  • Курортный сбор ! Стоимость тура уточняйте у менеджера тел. 8 910 119 00 90  (WhatsApp, Viber)
Проживание 9 ночей  Номер «Эконом» с удобствами  Стандартный номер главный корпус Доп. место не зависимо от возраста Дети до 4 летбез места (проезд + комм. услуги)
2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный номер 2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный номер
30.06-11.07 36000 31500 58500 42800 34500 72000 18000 10300
03.07-14.07 36000 31500 58500 42800 34500 72000 18000 10300
06.07-17.07 36000 31500 58500 42800 34500 72000 18000 10300
09.07-20.07 36000 31500 58500 42800 34500 72000 18000 10300
12.07-23.07 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
15.07-26.07 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
18.07-29.07 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
21.07-01.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
24.07-04.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
27.07-07.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
30.07-10.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
02.08-13.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
05.08-16.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
08.08-19.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
11.08-22.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
14.08-25.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
17.08-28.08 36700 32200 59200 43500 35200 72700 18700 10300
20.08-31.08 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
23.08-03.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
26.08-06.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
29.08-09.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
01.09-12.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
04.09-15.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
07.09-18.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
10.09-21.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
13.09-24.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300
16.09-27.09 36200 31700 58700 43000 34700 72200 18200 10300

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание                             + завтрак + страховка на дорогу  на сезон 2024г.

Проживание 9 ночей  Номер «Эконом» с удобствами (завтрак)  Стандартный номер главный корпус (завтрак) Доп. место не зависимо от возраста Дети до 4 летбез места (проезд + комм. услуги)
2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный номер 2-х местный номер 3-х местный номер 1-о местный номер
30.06-11.07 39600 35100 62100 46400 38100 75600 21600 10300
03.07-14.07 39600 35100 62100 46400 38100 75600 21600 10300
06.07-17.07 39600 35100 62100 46400 38100 75600 21600 10300
09.07-20.07 39600 35100 62100 46400 38100 75600 21600 10300
12.07-23.07 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
15.07-26.07 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
18.07-29.07 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
21.07-01.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
24.07-04.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
27.07-07.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
30.07-10.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
02.08-13.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
05.08-16.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
08.08-19.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
11.08-22.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
14.08-25.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
17.08-28.08 40300 35800 62800 47100 38800 76300 22300 10300
20.08-31.08 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
23.08-03.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
26.08-06.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
29.08-09.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
01.09-12.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
04.09-15.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
07.09-18.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
10.09-21.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
13.09-24.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300
16.09-27.09 39800 35300 62300 46600 38300 75800 21800 10300

Питание

Имеется кафе, также шашлычная.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “«На Цветочной» Гостевой дом”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *