Санаторий «Алуштинский»

от 14 950 

12 дней
Взрослый: от 14950 рублей
Ребенок от 4 до 12 лет: от 14050 рублей
Ребенок без места до 4 лет: от 7500 рублей
Категории: ,

Обзор тура

Санаторий «АЛУШТИНСКИЙ»

Алушта – это уникальный климатический курорт. Сочетание морского и горного воздуха, насыщенного фитонцидами, благоприятно влияет на состояние здоровья гостей санатория, независимо от возраста. Расположение: санаторий находится в центре Алушты, рядом с набережной, на территории реликтового субтропического парка общей площадью 14 га, на территории которого растут кипарисы, магнолии, пальмы, кедры, тисы, лавр, которые делают парк природным ингаляторием. Пляж: в 300 м, собственный галечный, оборудованный медпунктом, климатопавильоном, лежаками, навесами, кабинками для переодевания. Питание: с завтраком или с полным пансионом (3-х разовое шведский стол) по желанию клиента. Инфраструктура: мультипарк с зооуголком, теннисные корты, спортплощадки, WI-FI, а также рядом набережная, дельфинарий, магазины, кафе, остановка общественного транспорта. Размещение: Корпус №1(7 этажный)-проведен  косметический ремонт в номерах. Обновлена мебель и текстиль.  2 местные номера стандарт 1 категории с удобствами:  Д, Т, У, Хол., ТВ, КД, балкон. Корпус №5 (2-х этажный) - одноместные и двухместные номера 4 категории с частичными удобствами: умывальник, ТВ в номере, туалет и душ общие на этаже, вентилятор по требованию. ВНИМАНИЕ! Заселение в номер  в день заезда с 12:00. Освобождение номера  в день отъезда до 10:00 Документы: паспорт, свидетельство о рождении, страховой полис, путевка или ваучер. Для детей - справка об эпидокружении и прививках. ОТПРАВЛЕНИЕ:    ИЗ БРЯНСКА от магазина «Линия-1» у самолета в 06:00.                                      ИЗ ОРЛА от парковки ТЦ «Европа» в 8:00.  Адрес: Крым,  Алушта ул. Горького д.14.

Стоимость

В стоимость тура входит проезд Брянск – Алушта – Брянск:  7500 руб., проживание 10 дней/9 ночей, страховка на время движения. Дополнительно оплачивается курортный сбор 10 руб. с чел.

Даты

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ (Проезд + проживание + без питания/ питание завтрак/ 3-х разовое шведский стол  + пользование пляжем + страховка на дорогу)  Цены на сезон 2022г. Размещение: Корпус №1(7 этажный)-проведен  косметический ремонт в номерах. Обновлена мебель и текстиль.  2 местные номера стандарт 1 категории с удобствами:  Д, Т, У, Хол., ТВ, КД, балкон. Корпус №5 (2-х этажный) - одноместные и двухместные номера 4 категории с частичными удобствами: умывальник, ТВ в номере, туалет и душ общие на этаже, вентилятор по требованию.
График Корпус №5 Корпус №1,  2-х местный номер стандарт
1-м номер с ч /уд  без питания/ завтрак / с 3-х раз. питанием Место в 2-х м ном с ч /уд Без питания/ завтрак / с 3-х раз. питанием Основное место Без питания/завтрак/ / с 3-х раз. питанием доп. место  дети с 4 до 12 лет (без питания/завтрак/ с 3-х раз. питанием) доп. место старше 12 лет (без питания/ завтрак/с 3-х раз. питанием)
16.06(17.06-26.06)27.06 19250/21500/24650 18800/21050/24200 24650/26450/29150 14050/16300/19900 14950/18100/21250
25.06(26.06-05.07)06.07 20350/22800/25950 19900/22350/25300 26550/26950/31050 15150/16800/20400 16050/18600/21750
02.07(03.07-12.07)13.07 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
04.07(05.07-14.07)15.07 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
11.07(12.07-21.07)22.07 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
13.07(14.07-23.07)24.07 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
20.07(21.07-30.07)31.07 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
22.07(23.07-01.08)02.08 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
29.07(30.07-08.08)09.08 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
31.07(01.08-10.08)11.08 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
07.08(08.08-17.08)18.08 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
09.08(10.08-19.08)20.08 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
16.08(17.08-26.08)27.08 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
18.08(19.08-28.08)29.08 21600/24300/27450 21150/23850/26550 28800/30150/33300 16400/17300/20900 17300/19100/22250
25.08(26.08-04.09)05.09 20650/23200/26350 20200/22750/25600 27250/28750/31750 15600/16800/20400 16500/18600/21750
27.08(28.08-06.09)07.09 20350/22800/25950 19900/22350/25300 26550/28150/31050 15150/16800/20400 15650/18600/21750
03.09(04.09-13.09)14.09 19750/22000/25150 19300/21550/24700 25150/26950/29650 14550/16800/20400      15450/18600/21750
05.09(06.09-15.09)16.09 19750/22000/25150 19300/21550/24700 25150/26950/29650 14550/16800/20400 15450/18600/21750
ДЕТИ до 4х лет без предоставления отдельного места с проездом в автобусе 7500 руб.

Питание

Питание: с завтраком или с полным пансионом (3-х разовое шведский стол) по желанию клиента.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Санаторий «Алуштинский»”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *